Danh mục ngành/Chuyên ngành năm 2025
* Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.100 chỉ tiêu
TT | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Chỉ tiêu | |
THPT | Học bạ | ||||
01 | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A09, C01, D01 | 40 | 80 |
02 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | A00, A09, C01, D01 | 80 | 120 |
- Công nghệ kỹ thuật tự động hóa | |||||
03 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A09, C01, D01 | 80 | 150 |
- Công nghệ kỹ thuật điện tử | |||||
- Công nghệ kỹ thuật điện | |||||
- Công nghệ Cơ điện mỏ | |||||
- Công nghệ Điện lạnh | |||||
- Công nghệ Cơ điện | |||||
04 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A09, C01, D01 | 40 | 70 |
- Hệ thống thông tin | |||||
- Mạng máy tính | |||||
- Công nghệ phần mềm | |||||
05 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A09, C01, D01 | 40 | 70 |
- Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí | |||||
- Công nghệ cơ khí mỏ | |||||
- Công nghệ cơ khí ô tô | |||||
06 | Kế toán | 7340301 | A00, A09, C01, D01 | 40 | 70 |
- Kế toán tổng hợp | |||||
07 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A09, C01, D01 | 30 | 50 |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp | |||||
- Quản trị kinh doanh Du lịch – Khách sạn | |||||
08 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A09, C01, D01 | 20 | 30 |
- Tài chính doanh nghiệp | |||||
09 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, C01, D01 | 20 | 10 |
- Xây dựng mỏ và công trình ngầm | |||||
- CNKT công trình xây dựng hầm và cầu | |||||
10 | Kỹ thuật mỏ | 7520601 | A00, A09, C01, D01 | 10 | 20 |
- Khai thác mỏ | |||||
11 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 | A00, A09, C01, D01 | 10 | 20 |
- Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn | |||||
- Cơ điện tuyển khoáng |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận