Danh mục ngành/Chuyên ngành năm 2024
Trình độ đại học
TT | Tên ngành (Mã ngành) /chuyên ngành | Chỉ tiêu |
1 | Kế toán (7340301), gồm 01 chuyên ngành: | 200 |
- Kế toán tổng hợp. | ||
2 | Tài chính - Ngân hàng (7340303), gồm 01 chuyên ngành: | 50 |
- Tài chính doanh nghiệp. | ||
3 | Quản trị kinh doanh (7340101), gồm 02 chuyên ngành: | 50 |
- Quản trị kinh doanh tổng hợp. | ||
- Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (7510303),gồm 02 chuyên ngành: | 250 |
- Công nghệ kỹ thuật tự động hóa; | ||
- Công nghệ đo lường và điều khiển. | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (7510301), gồm 06 chuyên ngành: | 550 |
- Công nghệ kỹ thuật điện tử; | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện; | ||
- Công nghệ cơ điện mỏ; | ||
- Công nghệ cơ điện tuyển khoáng; | ||
- Công nghệ thiết bị điện – điện tử; | ||
- Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp; | ||
- Công nghệ Điện lạnh; | ||
- Công nghệ Cơ điện. | ||
6 | Kỹ thuật mỏ (7520601), gồm 02 chuyên ngành: | 100 |
- Kỹ thuật mỏ hầm lò; | ||
- Kỹ thuật mỏ lộ thiên. | ||
7 | Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng (7510102), gồm 02 chuyên ngành: | 70 |
-Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng hầm và cầu; | ||
- Xây dựng mỏ và công trình ngầm. | ||
8 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (7510201), gồm 03 chuyên ngành: | 150 |
- Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí; | ||
- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ; | ||
- Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô. | ||
9 | Công nghệ thông tin (7480201), gồm 03 chuyên ngành: | 100 |
- Hệ thống thông tin; | ||
- Mạng máy tính; | ||
- Công nghệ phần mềm. |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là Thành viên chính thức để có thể bình luận